مرتب سازی قراردادهای اختیار

مرتب سازی قراردادهای اختیار

نام قرارداد تاریخ سررسید آخرین کندل تعداد روز نوع قرارداد نرخ اعمال حجم پرمیوم ارزش میلیون ریال IV% دلتا
اختیار خرید اهرم - 18000 - 1404/06/26 -> ضهرم6026 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار خرید 18,000 980,193 1,317 1,290,914 0.628 0.7232
اختیار خرید اهرم - 16000 - 1404/06/26 -> ضهرم6025 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار خرید 16,000 192,390 2,835 545,426 0 1
اختیار فروش اهرم - 18000 - 1404/06/26 -> طهرم6026 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار فروش 18,000 743,572 570 423,836 0.8567 -0.3209
اختیار خرید اهرم - 20000 - 1404/06/26 -> ضهرم6027 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار خرید 20,000 587,307 393 230,812 0.6569 0.3261
اختیار خرید اهرم - 18000 - 1404/08/28 -> ضهرم8016 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 18,000 70,442 2,696 189,912 0.4988 0.7211
اختیار خرید شستا - 1200 - 1404/07/09 -> ضستا7035 1404/07/09 1404/06/16 23 اختیار خرید 1,200 2,672,430 53 141,639 0.2496 0.7069
اختیار خرید خودرو - 400 - 1404/07/02 -> ضخود7118 1404/07/02 1404/06/16 16 اختیار خرید 400 4,302,198 26 111,857 0.65 0.5869
اختیار خرید اهرم - 16000 - 1404/08/28 -> ضهرم8015 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 16,000 27,615 4,050 111,841 0.4845 0.8738
اختیار خرید اهرم - 18000 - 1404/07/30 -> ضهرم7034 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار خرید 18,000 58,191 1,900 110,563 0.3916 0.7496
اختیار خرید اهرم - 20000 - 1404/08/28 -> ضهرم8017 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 20,000 64,137 1,721 110,380 0.5165 0.5456
اختیار خرید اهرم - 13000 - 1404/08/28 -> ضهرم8012 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 13,000 15,770 6,550 103,294 0 1
اختیار فروش اهرم - 20000 - 1404/06/26 -> طهرم6027 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار فروش 20,000 59,712 1,690 100,913 0.9232 -0.6122
اختیار خرید اهرم - 20000 - 1404/07/30 -> ضهرم7035 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار خرید 20,000 91,376 1,000 91,376 0.4575 0.4738
اختیار فروش اهرم - 20000 - 1404/08/28 -> طهرم8017 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار فروش 20,000 22,235 3,070 68,261 0.9255 -0.4186
اختیار خرید شستا - 1100 - 1404/07/09 -> ضستا7034 1404/07/09 1404/06/16 23 اختیار خرید 1,100 467,750 131 61,275 0 1
اختیار خرید خساپا - 400 - 1404/06/26 -> ضسپا6030 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار خرید 400 2,050,132 24 49,203 0 1
اختیار خرید اهرم - 16000 - 1404/07/30 -> ضهرم7047 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار خرید 16,000 13,055 3,400 44,387 0 1
اختیار خرید خودرو - 300 - 1404/07/02 -> ضخود7117 1404/07/02 1404/06/16 16 اختیار خرید 300 344,402 104 35,818 0 1
اختیار فروش اهرم - 16000 - 1404/06/26 -> طهرم6025 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار فروش 16,000 397,843 79 31,430 0.7829 -0.0728
اختیار خرید اهرم - 15000 - 1404/07/30 -> ضهرم7046 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار خرید 15,000 7,811 4,000 31,244 0 1
اختیار خرید اهرم - 14000 - 1404/08/28 -> ضهرم8013 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 14,000 5,322 5,650 30,069 0 1
اختیار فروش شستا - 1200 - 1404/07/09 -> طستا7035 1404/07/09 1404/06/16 23 اختیار فروش 1,200 598,864 48 28,745 0.5465 -0.381
اختیار خرید شستا - 1300 - 1404/07/09 -> ضستا7036 1404/07/09 1404/06/16 23 اختیار خرید 1,300 1,585,139 17 26,947 0.3203 0.2893
اختیار فروش اهرم - 18000 - 1404/07/30 -> طهرم7034 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار فروش 18,000 29,033 870 25,259 0.5989 -0.3086
اختیار خرید خودرو - 400 - 1404/08/07 -> ضخود8044 1404/08/07 1404/06/16 51 اختیار خرید 400 591,667 41 24,258 0.5176 0.6376
اختیار خرید اهرم - 15000 - 1404/08/28 -> ضهرم8014 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 15,000 4,769 4,560 21,747 0 1
اختیار خرید اهرم - 22000 - 1404/08/28 -> ضهرم8018 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 22,000 21,426 977 20,933 0.5038 0.3766
اختیار خرید اهرم - 22000 - 1404/06/26 -> ضهرم6028 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار خرید 22,000 351,217 59 20,722 0.6264 0.074
اختیار فروش اهرم - 18000 - 1404/08/28 -> طهرم8016 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار فروش 18,000 8,731 2,041 17,820 0.9166 -0.3219
اختیار فروش اهرم - 20000 - 1404/07/30 -> طهرم7035 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار فروش 20,000 9,773 1,620 15,832 0.5267 -0.5138
اختیار فروش اهرم - 22000 - 1404/06/26 -> طهرم6028 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار فروش 22,000 4,618 3,325 15,355 1.0467 -0.7919
اختیار فروش خودرو - 400 - 1404/07/02 -> طخود7118 1404/07/02 1404/06/16 16 اختیار فروش 400 719,190 20 14,384 0.7177 -0.4159
اختیار خرید خساپا - 400 - 1404/07/30 -> ضسپا7013 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار خرید 400 277,762 49 13,610 0.4707 0.7406
اختیار خرید خساپا - 300 - 1404/06/26 -> ضسپا6029 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار خرید 300 111,904 118 13,205 0 1
اختیار خرید اهرم - 13000 - 1404/09/26 -> ضهرم9012 1404/09/26 1404/06/16 100 اختیار خرید 13,000 1,797 6,950 12,489 0.5118 0.9662
اختیار فروش اهرم - 16000 - 1404/08/28 -> طهرم8015 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار فروش 16,000 9,973 1,160 11,569 0.8826 -0.2221
اختیار خرید ذوب - 300 - 1404/06/18 -> ضذوب6001 1404/06/18 1404/06/16 1 اختیار خرید 300 1,830,618 6 10,984 0 1
اختیار خرید خودرو - 500 - 1404/08/07 -> ضخود8045 1404/08/07 1404/06/16 51 اختیار خرید 500 1,061,778 10 10,618 0.5501 0.229
اختیار فروش شستا - 1100 - 1404/07/09 -> طستا7034 1404/07/09 1404/06/16 23 اختیار فروش 1,100 561,952 18 10,115 0.563 -0.1804
اختیار خرید اهرم - 22000 - 1404/07/30 -> ضهرم7036 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار خرید 22,000 25,806 379 9,780 0.4379 0.2412
اختیار خرید وبملت - 1073- 1404/06/26 -> ضملت6003 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار خرید 1,073 715,224 12 8,583 0.5082 0.2577
اختیار خرید اهرم - 14000 - 1404/09/26 -> ضهرم9013 1404/09/26 1404/06/16 100 اختیار خرید 14,000 1,434 5,895 8,453 0 1
اختیار خرید اهرم - 24000 - 1404/08/28 -> ضهرم8019 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 24,000 16,874 480 8,100 0.4809 0.2275
اختیار خرید وبملت - 972- 1404/06/26 -> ضملت6002 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار خرید 972 144,522 56 8,093 0.4782 0.7325
اختیار فروش خساپا - 400 - 1404/06/26 -> طسپا6030 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار فروش 400 1,353,260 5 6,766 0.5613 -0.2229
اختیار فروش اهرم - 16000 - 1404/07/30 -> طهرم7047 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار فروش 16,000 19,086 320 6,108 0.6014 -0.144
اختیار خرید خودرو - 300 - 1404/08/07 -> ضخود8043 1404/08/07 1404/06/16 51 اختیار خرید 300 52,103 113 5,888 0 1
اختیار خرید خساپا - 300 - 1404/07/30 -> ضسپا7012 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار خرید 300 41,539 129 5,359 0 1
اختیار خرید ذوب - 300 - 1404/07/23 -> ضذوب7026 1404/07/23 1404/06/16 37 اختیار خرید 300 213,486 25 5,337 0.352 0.7323
اختیار فروش اهرم - 13000 - 1404/08/28 -> طهرم8012 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار فروش 13,000 10,926 485 5,299 0.9364 -0.1068
اختیار خرید فولاد - 2520 - 1404/07/09 -> ضفلا7051 1404/07/09 1404/06/16 23 اختیار خرید 2,520 158,020 28 4,425 0.2831 0.279
اختیار فروش اهرم - 24000 - 1404/06/26 -> طهرم6029 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار فروش 24,000 843 5,100 4,299 1.0595 -0.9073
اختیار خرید وبصادر - 500 - 1404/07/23 -> ضصاد7028 1404/07/23 1404/06/16 37 اختیار خرید 500 156,374 23 3,597 0.4784 0.4592
اختیار خرید ذوب - 300 - 1404/08/28 -> ضذوب8013 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 300 99,145 35 3,470 0.3478 0.7494
اختیار خرید توان - 15000 - 1404/06/23 -> ضتوان621 1404/06/23 1404/06/16 6 اختیار خرید 15,000 1,713 1,999 3,424 0.8399 0.8764
اختیار خرید ذوب - 200 - 1404/06/18 -> ضذوب6000 1404/06/18 1404/06/16 1 اختیار خرید 200 32,077 106 3,400 0 1
اختیار فروش خودرو - 300 - 1404/08/07 -> طخود8043 1404/08/07 1404/06/16 51 اختیار فروش 300 472,319 7 3,306 0.8159 -0.1043
اختیار فروش اهرم - 22000 - 1404/08/28 -> طهرم8018 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار فروش 22,000 752 4,250 3,196 0.9252 -0.5106
اختیار خرید وتجارت - 400 - 1404/08/21 -> ضجار8015 1404/08/21 1404/06/16 65 اختیار خرید 400 109,566 29 3,177 0.4222 0.5577
اختیار خرید بساما - 7000 - 1404/07/06 -> ضبساما712 1404/07/06 1404/06/16 20 اختیار خرید 7,000 1,000 3,118 3,118 3.7053 0.7298
اختیار خرید فولاد - 2320 - 1404/07/09 -> ضفلا7050 1404/07/09 1404/06/16 23 اختیار خرید 2,320 26,061 115 2,997 0.258 0.7348
اختیار خرید خودرو - 450 - 1404/10/03 -> ضخود1307 1404/10/03 1404/06/16 107 اختیار خرید 450 78,071 35 2,732 0.4486 0.5117
اختیار فروش شستا - 1300 - 1404/07/09 -> طستا7036 1404/07/09 1404/06/16 23 اختیار فروش 1,300 22,505 116 2,611 0.6643 -0.5807
اختیار خرید شستا - 1200 - 1404/08/14 -> ضستا8036 1404/08/14 1404/06/16 58 اختیار خرید 1,200 25,825 101 2,608 0.3101 0.7104
اختیار خرید ذوب - 400 - 1404/07/23 -> ضذوب7027 1404/07/23 1404/06/16 37 اختیار خرید 400 644,764 4 2,579 0.6046 0.1423
اختیار خرید توان - 14000 - 1404/06/23 -> ضتوان620 1404/06/23 1404/06/16 6 اختیار خرید 14,000 812 2,800 2,274 0 1
اختیار فروش اهرم - 46000 - 1404/06/26 -> طهرم6036 1404/06/26 1404/06/03 9 اختیار فروش 46,000 73 31,000 2,263 5 -0.7686
اختیار خرید فولاد - 1900 - 1404/09/12 -> ضفلا9026 1404/09/12 1404/06/12 86 اختیار خرید 1,900 4,000 546 2,184 0 1
اختیار فروش اهرم - 15000 - 1404/07/30 -> طهرم7046 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار فروش 15,000 9,678 220 2,129 0.6498 -0.0993
اختیار فروش موج - 22000 - 1404/06/23 -> طموج619 1404/06/23 1404/06/11 6 اختیار فروش 22,000 360 5,700 2,052 3.1227 -0.6328
اختیار خرید خودرو - 500 - 1404/10/03 -> ضخود1308 1404/10/03 1404/06/16 107 اختیار خرید 500 86,752 20 1,735 0.4518 0.3446
اختیار خرید خودرو - 400 - 1404/09/05 -> ضخود9042 1404/09/05 1404/06/16 79 اختیار خرید 400 36,723 45 1,653 0.3992 0.6854
اختیار خرید توان - 16000 - 1404/06/23 -> ضتوان622 1404/06/23 1404/06/16 6 اختیار خرید 16,000 1,547 1,039 1,607 0.5581 0.7864
اختیار خرید اهرم - 15000 - 1404/09/26 -> ضهرم9014 1404/09/26 1404/06/16 100 اختیار خرید 15,000 301 5,001 1,505 0 1
اختیار خرید بساما - 8000 - 1404/07/06 -> ضبساما714 1404/07/06 1404/06/15 20 اختیار خرید 8,000 2,311 640 1,479 0.7421 0.5832
اختیار خرید وبملت - 1073 - 1404/07/23 -> ضملت7027 1404/07/23 1404/06/16 37 اختیار خرید 1,073 42,142 34 1,433 0.3743 0.417
اختیار خرید وتجارت - 400 - 1404/06/18 -> ضجار6028 1404/06/18 1404/06/16 1 اختیار خرید 400 635,331 2 1,271 0.9299 0.1974
اختیار فروش اهرم - 22000 - 1404/07/30 -> طهرم7036 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار فروش 22,000 383 3,250 1,245 0.6604 -0.656
اختیار خرید فولاد - 1600 - 1404/09/12 -> ضفلا9023 1404/09/12 1404/06/16 86 اختیار خرید 1,600 1,490 830 1,237 0 1
اختیار خرید شستا - 1100 - 1404/08/14 -> ضستا8035 1404/08/14 1404/06/16 58 اختیار خرید 1,100 6,913 177 1,224 0.331 0.8824
اختیار خرید خودرو - 380 - 1404/10/03 -> ضخود1305 1404/10/03 1404/06/16 107 اختیار خرید 380 14,983 79 1,184 0.5756 0.7345
اختیار خرید فملی - 6000 - 1404/09/05 -> ضملی9026 1404/09/05 1404/06/16 79 اختیار خرید 6,000 2,814 420 1,182 0.2485 0.677
اختیار خرید توان - 17000 - 1404/06/23 -> ضتوان609 1404/06/23 1404/06/16 6 اختیار خرید 17,000 3,040 385 1,170 0.5063 0.4738
اختیار خرید وبملت - 819 - 1404/07/23 -> ضملت7023 1404/07/23 1404/06/16 37 اختیار خرید 819 5,565 209 1,163 0 1
اختیار خرید وتجارت - 300 - 1404/06/18 -> ضجار6027 1404/06/18 1404/06/16 1 اختیار خرید 300 11,698 94 1,100 5 0.8571
اختیار فروش خودرو - 400 - 1404/08/07 -> طخود8044 1404/08/07 1404/06/16 51 اختیار فروش 400 24,427 41 1,002 0.8583 -0.3766
اختیار خرید فملی - 6000 - 1404/07/02 -> ضملی7052 1404/07/02 1404/06/16 16 اختیار خرید 6,000 2,073 425 881 0.8945 0.5259
اختیار خرید اهرم - 24000 - 1404/07/30 -> ضهرم7037 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار خرید 24,000 4,955 171 847 0.4715 0.1205
اختیار خرید اهرم - 13000 - 1404/10/24 -> ضهرم1017 1404/10/24 1404/06/16 128 اختیار خرید 13,000 119 7,000 833 0 1
اختیار خرید وبملت - 700 - 1404/08/21 -> ضملت8057 1404/08/21 1404/06/16 65 اختیار خرید 700 1,885 410 773 1.3912 0.8427
اختیار خرید خساپا - 500 - 1404/07/30 -> ضسپا7014 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار خرید 500 63,629 12 764 0.5382 0.2716
اختیار خرید خساپا - 400 - 1404/08/28 -> ضسپا8074 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 400 12,375 60 742 0.4509 0.7501
اختیار خرید اهرم - 20000 - 1404/09/26 -> ضهرم9017 1404/09/26 1404/06/16 100 اختیار خرید 20,000 362 2,021 732 0.4634 0.5855
اختیار خرید فولاد - 2200 - 1404/09/12 -> ضفلا9028 1404/09/12 1404/06/16 86 اختیار خرید 2,200 2,005 360 722 0.3579 0.8192
اختیار فروش خودرو - 300 - 1404/07/02 -> طخود7117 1404/07/02 1404/06/16 16 اختیار فروش 300 358,977 2 718 0.9738 -0.0533
اختیار خرید اهرم - 24000 - 1404/06/26 -> ضهرم6029 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار خرید 24,000 75,578 9 680 0.6596 0.0136
اختیار خرید وبصادر - 360 - 1404/09/19 -> ضصاد9025 1404/09/19 1404/06/12 93 اختیار خرید 360 4,766 140 667 0.4064 0.9637
اختیار خرید شستا - 1400 - 1404/07/09 -> ضستا7037 1404/07/09 1404/06/16 23 اختیار خرید 1,400 128,365 5 642 0.3643 0.0988
اختیار خرید خساپا - 200 - 1404/08/28 -> ضسپا8072 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 200 2,593 232 602 0 1
اختیار خرید فملی - 6500 - 1404/07/02 -> ضملی7053 1404/07/02 1404/06/16 16 اختیار خرید 6,500 8,720 68 593 0.4802 0.2121
اختیار خرید اهرم - 26000 - 1404/07/30 -> ضهرم7038 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار خرید 26,000 6,804 86 585 0.5091 0.0635
اختیار خرید وبملت - 921- 1404/06/26 -> ضملت6001 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار خرید 921 5,214 101 527 0.6054 0.8588
اختیار خرید وتجارت - 200 - 1404/06/18 -> ضجار6026 1404/06/18 1404/06/16 1 اختیار خرید 200 2,889 178 514 0 1
اختیار خرید خودرو - 400 - 1404/10/03 -> ضخود1306 1404/10/03 1404/06/16 107 اختیار خرید 400 7,563 64 484 0.5222 0.684
اختیار خرید خودرو - 500 - 1404/07/02 -> ضخود7119 1404/07/02 1404/06/16 16 اختیار خرید 500 472,397 1 472 0.5724 0.0515
اختیار خرید ذوب - 300 - 1404/09/19 -> ضذوب9025 1404/09/19 1404/06/16 93 اختیار خرید 300 10,427 44 459 0.4188 0.7332
اختیار خرید وبملت - 750 - 1404/08/21 -> ضملت8058 1404/08/21 1404/06/16 65 اختیار خرید 750 1,442 314 453 0.7348 0.8999
اختیار خرید فولاد - 2600 - 1404/09/12 -> ضفلا9030 1404/09/12 1404/06/16 86 اختیار خرید 2,600 2,131 199 424 0.4889 0.5076
اختیار خرید فملی - 5500 - 1404/07/02 -> ضملی7051 1404/07/02 1404/06/16 16 اختیار خرید 5,500 452 840 380 1.2312 0.6721
اختیار خرید خساپا - 500 - 1404/08/28 -> ضسپا8075 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 500 19,858 19 377 0.4862 0.3474
اختیار خرید شستا - 1400 - 1404/09/12 -> ضستا9040 1404/09/12 1404/06/16 86 اختیار خرید 1,400 4,710 80 377 0.4891 0.4297
اختیار خرید وبملت - 870 - 1404/07/23 -> ضملت7024 1404/07/23 1404/06/16 37 اختیار خرید 870 2,185 170 371 0.4334 0.9125
اختیار خرید اهرم - 26000 - 1404/06/26 -> ضهرم6030 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار خرید 26,000 49,141 7 344 0.8224 0.0089
اختیار خرید خودرو - 280 - 1404/09/05 -> ضخود9036 1404/09/05 1404/06/16 79 اختیار خرید 280 2,368 143 339 0.5984 0.9536
اختیار خرید فولاد - 2120 - 1404/07/09 -> ضفلا7049 1404/07/09 1404/06/16 23 اختیار خرید 2,120 1,141 295 337 0.387 0.9152
اختیار خرید وبملت - 650 - 1404/08/21 -> ضملت8056 1404/08/21 1404/06/16 65 اختیار خرید 650 760 419 318 1.107 0.901
اختیار فروش اهرم - 34000 - 1404/06/26 -> طهرم6033 1404/06/26 1404/05/14 9 اختیار فروش 34,000 20 15,900 318 3.4955 -0.7843
اختیار خرید فملی - 4000 - 1404/09/05 -> ضملی9022 1404/09/05 1404/06/16 79 اختیار خرید 4,000 132 2,300 304 0.9407 0.8946
اختیار خرید اهرم - 26000 - 1404/08/28 -> ضهرم8020 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 26,000 964 314 303 0.5192 0.1533
اختیار خرید وتجارت - 300 - 1404/08/21 -> ضجار8014 1404/08/21 1404/06/16 65 اختیار خرید 300 2,885 103 297 0.5812 0.9093
اختیار خرید خساپا - 300 - 1404/08/28 -> ضسپا8073 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 300 1,869 133 249 0 1
اختیار خرید وبملت - 870- 1404/06/26 -> ضملت6000 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار خرید 870 1,612 154 248 0.9139 0.8748
اختیار خرید وتجارت - 200 - 1404/08/21 -> ضجار8013 1404/08/21 1404/06/16 65 اختیار خرید 200 1,247 190 237 0 1
اختیار فروش اهرم - 26000 - 1404/06/26 -> طهرم6030 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار فروش 26,000 31 7,500 232 1.9627 -0.8066
اختیار خرید خساپا - 500 - 1404/09/26 -> ضسپا9015 1404/09/26 1404/06/11 100 اختیار خرید 500 5,318 41 218 0.6303 0.463
اختیار فروش اهرم - 30000 - 1404/07/30 -> طهرم7040 1404/07/30 1404/06/03 44 اختیار فروش 30,000 14 13,500 189 2.3285 -0.5501
اختیار خرید خساپا - 400 - 1404/09/26 -> ضسپا9014 1404/09/26 1404/06/16 100 اختیار خرید 400 2,584 69 178 0.4275 0.767
اختیار خرید خودران - 12000 - 1404/07/30 -> ضران7019 1404/07/30 1404/05/05 44 اختیار خرید 12,000 400 440 176 1.0035 0.2745
اختیار فروش اهرم - 13000 - 1404/09/26 -> طهرم9012 1404/09/26 1404/06/16 100 اختیار فروش 13,000 583 300 175 0.7124 -0.0803
اختیار خرید ذوب - 200 - 1404/10/17 -> ضذوب1009 1404/10/17 1404/06/16 121 اختیار خرید 200 1,352 120 162 0 1
اختیار خرید وبملت - 700 - 1404/10/17 -> ضملت1002 1404/10/17 1404/06/12 121 اختیار خرید 700 350 442 155 1.1095 0.8522
اختیار فروش اهرم - 28000 - 1404/06/26 -> طهرم6031 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار فروش 28,000 18 8,200 148 0 -1
اختیار خرید وبصادر - 340 - 1404/09/19 -> ضصاد9024 1404/09/19 1404/06/16 93 اختیار خرید 340 857 162 139 0.6029 0.9307
اختیار خرید ذوب - 500 - 1404/07/23 -> ضذوب7028 1404/07/23 1404/06/16 37 اختیار خرید 500 68,795 2 138 0.8393 0.0616
اختیار فروش اهرم - 15000 - 1404/08/28 -> طهرم8014 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار فروش 15,000 211 650 137 0.7857 -0.159
اختیار خرید ذوب - 240 - 1404/10/17 -> ضذوب1011 1404/10/17 1404/06/16 121 اختیار خرید 240 1,307 99 129 0.5787 0.8912
اختیار خرید وبملت - 700 - 1404/09/19 -> ضملت9025 1404/09/19 1404/06/12 93 اختیار خرید 700 277 423 117 1.1875 0.8498
اختیار خرید اهرم - 30000 - 1404/06/26 -> ضهرم6032 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار خرید 30,000 17,888 6 107 1.1185 0.0059
اختیار خرید ذوب - 400 - 1404/08/28 -> ضذوب8014 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 400 11,912 9 107 0.5274 0.2362
اختیار فروش اهرم - 38000 - 1404/06/26 -> طهرم6034 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار فروش 38,000 6 17,600 106 0 -1
اختیار خرید ذوب - 340 - 1404/09/19 -> ضذوب9027 1404/09/19 1404/06/16 93 اختیار خرید 340 4,059 26 106 0.4526 0.5177
اختیار خرید خودران - 10000 - 1404/07/30 -> ضران7017 1404/07/30 1404/06/15 44 اختیار خرید 10,000 547 192 105 0.386 0.2799
اختیار خرید وبصادر - 450 - 1404/09/19 -> ضصاد9028 1404/09/19 1404/06/16 93 اختیار خرید 450 1,659 60 100 0.2515 0.8512
اختیار خرید خودرو - 600 - 1404/08/07 -> ضخود8046 1404/08/07 1404/06/16 51 اختیار خرید 600 24,700 4 99 0.6626 0.0944
اختیار خرید وبصادر - 600 - 1404/07/23 -> ضصاد7029 1404/07/23 1404/06/16 37 اختیار خرید 600 32,773 3 98 0.4752 0.0952
اختیار فروش وتجارت - 1000 - 1404/06/18 -> طجار6034 1404/06/18 1404/05/20 1 اختیار فروش 1,000 200 460 92 0 -1
اختیار خرید خساپا - 300 - 1404/09/26 -> ضسپا9013 1404/09/26 1404/06/16 100 اختیار خرید 300 601 150 90 0.5634 0.9442
اختیار خرید بساما - 9500 - 1404/07/06 -> ضبساما717 1404/07/06 1404/06/11 20 اختیار خرید 9,500 3,000 30 90 0.445 0.082
اختیار فروش توان - 17000 - 1404/06/23 -> طتوان609 1404/06/23 1404/06/16 6 اختیار فروش 17,000 150 600 90 0.6316 -0.5152
اختیار خرید ذوب - 200 - 1404/07/23 -> ضذوب7025 1404/07/23 1404/06/16 37 اختیار خرید 200 795 113 90 0 1
اختیار خرید خودرو - 300 - 1404/09/05 -> ضخود9037 1404/09/05 1404/06/16 79 اختیار خرید 300 707 125 88 0.5521 0.937
اختیار خرید ذوب - 220 - 1404/09/19 -> ضذوب9021 1404/09/19 1404/06/16 93 اختیار خرید 220 740 115 85 0.8358 0.8859
اختیار خرید ذوب - 220 - 1404/10/17 -> ضذوب1010 1404/10/17 1404/06/16 121 اختیار خرید 220 654 120 78 0.773 0.8881
اختیار خرید فملی - 5000 - 1404/07/02 -> ضملی7050 1404/07/02 1404/06/12 16 اختیار خرید 5,000 71 1,100 78 1.0622 0.8178
اختیار خرید خساپا - 260 - 1404/10/24 -> ضسپا1031 1404/10/24 1404/06/15 128 اختیار خرید 260 530 145 77 0 1
اختیار خرید اهرم - 28000 - 1404/06/26 -> ضهرم6031 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار خرید 28,000 12,786 6 77 0.9704 0.0067
اختیار فروش اهرم - 42000 - 1404/06/26 -> طهرم6035 1404/06/26 1404/06/03 9 اختیار فروش 42,000 3 25,000 75 5 -0.7318
اختیار خرید ذوب - 200 - 1404/08/28 -> ضذوب8012 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 200 573 126 72 0.8805 0.9289
اختیار فروش وبملت - 1073- 1404/06/26 -> طملت6003 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار فروش 1,073 1,038 69 72 0.5063 -0.7432
اختیار فروش وتجارت - 400 - 1404/08/21 -> طجار8015 1404/08/21 1404/06/11 65 اختیار فروش 400 1,000 70 70 1.1311 -0.3976
اختیار فروش اهرم - 26000 - 1404/07/30 -> طهرم7038 1404/07/30 1404/06/15 44 اختیار فروش 26,000 8 8,346 67 1.5317 -0.6067
اختیار خرید اهرم - 16000 - 1404/09/26 -> ضهرم9015 1404/09/26 1404/06/16 100 اختیار خرید 16,000 14 4,670 65 0.5656 0.8363
اختیار خرید وبملت - 650 - 1404/10/17 -> ضملت1001 1404/10/17 1404/06/16 121 اختیار خرید 650 141 443 62 0.8293 0.914
اختیار خرید شستا - 1000 - 1404/09/12 -> ضستا9036 1404/09/12 1404/06/16 86 اختیار خرید 1,000 202 300 61 0.4818 0.8953
اختیار خرید ذوب - 500 - 1404/08/28 -> ضذوب8015 1404/08/28 1404/06/16 72 اختیار خرید 500 11,414 5 57 0.7056 0.119
اختیار خرید خودرو - 280 - 1404/10/03 -> ضخود1300 1404/10/03 1404/06/16 107 اختیار خرید 280 381 146 56 0 1
اختیار خرید خساپا - 700 - 1404/06/26 -> ضسپا6033 1404/06/26 1404/06/16 9 اختیار خرید 700 54,337 1 54 1.5495 0.0275
اختیار خرید فملی - 4500 - 1404/07/02 -> ضملی7049 1404/07/02 1404/06/16 16 اختیار خرید 4,500 36 1,500 54 1.0419 0.9197
اختیار فروش وتجارت - 500 - 1404/06/18 -> طجار6029 1404/06/18 1404/06/16 1 اختیار فروش 500 500 107 54 0 -1
اختیار خرید وبصادر - 400 - 1404/07/23 -> ضصاد7027 1404/07/23 1404/06/16 37 اختیار خرید 400 508 105 53 0.9719 0.7846
اختیار خرید وبملت - 1000 - 1404/10/17 -> ضملت1006 1404/10/17 1404/06/16 121 اختیار خرید 1,000 208 250 52 0.8952 0.6794
اختیار خرید اهرم - 28000 - 1404/07/30 -> ضهرم7039 1404/07/30 1404/06/16 44 اختیار خرید 28,000 1,021 50 51 0.5507 0.0372
اختیار خرید وبملت - 972 - 1404/07/23 -> ضملت7026 1404/07/23 1404/06/16 37 اختیار خرید 972 422 119 50 0.6664 0.6631
اختیار فروش توان - 16000 - 1404/06/23 -> طتوان622 1404/06/23 1404/06/16 6 اختیار فروش 16,000 312 150 47 0.556 -0.2128
اختیار خرید شستا - 1200 - 1404/09/12 -> ضستا9038 1404/09/12 1404/06/16 86 اختیار خرید 1,200 245 188 46 0.5925 0.6684
اختیار خرید توان - 18000 - 1404/06/23 -> ضتوان610 1404/06/23 1404/06/16 6 اختیار خرید 18,000 502 85 43 0.4827 0.1597
